Date | Period | Result 1 | Result 2 | Result 3 |
15-02-2019 | 2867 - PR | 3285 | 1779 | 3272 |
14-02-2019 | 2866 - PR | 1394 | 3569 | 4945 |
13-02-2019 | 2865 - PR | 2100 | 6950 | 1169 |
12-02-2019 | 2864 - PR | 5744 | 5093 | 5392 |
11-02-2019 | 2863 - PR | 6241 | 1228 | 8079 |
10-02-2019 | 2862 - PR | 0840 | 7689 | 4391 |
09-02-2019 | 2861 - PR | 4096 | 1687 | 8043 |
08-02-2019 | 2860 - PR | 3681 | 5539 | 6558 |
07-02-2019 | 2859 - PR | 8511 | 1160 | 3346 |
06-02-2019 | 2858 - PR | 3995 | 4510 | 1137 |
05-02-2019 | 2857 - PR | 5612 | 9487 | 3608 |
04-02-2019 | 2856 - PR | 3346 | 0007 | 5285 |
03-02-2019 | 2855 - PR | 8451 | 1252 | 1327 |
02-02-2019 | 2854 - PR | 8184 | 6594 | 3988 |
01-02-2019 | 2853 - PR | 9421 | 2465 | 2793 |
© 2014 Asiatogel. Some Rights Reserved.