Date | Period | Result |
16-02-2019 | 399815 - 12D | 07 |
16-02-2019 | 399814 - 12D | 12 |
16-02-2019 | 399813 - 12D | 10 |
16-02-2019 | 399812 - 12D | 08 |
16-02-2019 | 399811 - 12D | 04 |
16-02-2019 | 399810 - 12D | 02 |
16-02-2019 | 399809 - 12D | 00 |
16-02-2019 | 399808 - 12D | 12 |
16-02-2019 | 399807 - 12D | 02 |
16-02-2019 | 399806 - 12D | 01 |
16-02-2019 | 399805 - 12D | 01 |
16-02-2019 | 399804 - 12D | 00 |
16-02-2019 | 399803 - 12D | 03 |
16-02-2019 | 399802 - 12D | 11 |
16-02-2019 | 399801 - 12D | 10 |
© 2014 Asiatogel. Some Rights Reserved.